■ 用途
◎ 適用于蓄禽糞便
■ 設備簡介
◎ 設備分為分料區(qū)和造粒區(qū)
■ 設備特點
◎ 原料適用性廣
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號 | HDZJ1 | HDZJ2 | HDZJ3 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 2 | 3 | 4 |
進料粒度 (mm) | <1 | <1 | <1 |
出料粒度 (mm) | 3-5可調(diào) | 3-5可調(diào) | 3-5可調(diào) |
成球率 (%) | 95 | 95 | 95 |
進料水份 (%) | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
電機功率 (kw) | 30 | 48 | 60 |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 1870×840×1550 | 2050×880×1750 | 2450×920×1950 |
上一條:平模擠壓造粒機HZH30-HZH75 | 下一條:針狀肥擠壓機 |
山東華屹重工有限公司
咨詢熱線:0537-2778788
咨詢熱線:0537-2234988
銷售電話:15275767636
網(wǎng)址:www.sj2011.com